Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Johana V. Johansz, SE |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Kepala Badan Pendapatan Daerah | |
Tempat Tgl Lahir | : | Jerusu, 30 April 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | Pembina Tk. 1 / IV b | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Joseph P. Nanlohy, ST |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Sekretaris Badan Pendapatan Daerah | |
Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 25 Juni 1977 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | Pembina Tk. 1 / IV b | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Lentjie A. Imsula, SE |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Kepala Bidang Perencanaan Pembukuan Pelaporan Pengawasan dan Pengendalian | |
Tempat Tgl Lahir | : | Emplawas, 04 Mei 1969 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | Pembina / IV a | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Gussye L. J. Batserin SP |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain | |
Tempat Tgl Lahir | : | Maluku Tenggara , 20 Juni 1978 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | Penata Tk. 1 / III d | |
Lihat Detail » |